Digital Multimeter With Wireless Data Configuration
Brand: Mastech
Model: MS-8238
● Display 4000 Counts ●ProductWeight:241g/0.53lb ●SafetyRating:CATIII600V |
Range | Resolution | Accuracy |
| |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+2) | |
600V | 1V | ±(0.8%+5) | ||
AC Voltage | 4V/40V/400V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | ±(1.0%+10) | |
DC Current | 400µA/4000µA/40mA/400mA | 0.1µA/1µA/0.01mA/0.1mA | ±(1.0%+10) | |
10A | 0.01A | ±(2.0%+8) | ||
AC Current | 400µA/4000µA/40mA/400mA | 0.1µA/1µA/0.01mA/0.1mA | ±(1.2%+5) | |
10A | 0.01A | ±(2.0%+8) | ||
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω/1Ω/0.01kΩ/0.1kΩ/1kΩ | ±(0.8%+3) | |
40MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | ||
Temperature | -20°C~1000°C | 1°C | ±(2.0%+2) | |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(2.0%+4) |
Plase contact us for best price.
Digital Multimeter With Wireless Data Configuration
According to required quantity
• In Stock
• 3 to 4 days
• 2 weeks
• 3 weeks max